Anzeigegerät und Bediengerät elektronisch digital mit vielen Standardfunktionen und programmierbarem Messwertgeber (Multifühlereingang) und Stellausgang, analogem Istwertausgang sowie optionaler Ausstattung. Anzeigen und Bedienen mit dem 1020.
Typ: | 1020 |
Abmessungen: | 96 mm x 48 mm |
Einbautiefe: | 110 mm |
Geräteart: | Digitalanzeiger |
Besonderheiten: | große, gut sichtbare Istwertanzeige Analoger Istwertausgang 0...10 V; 0...20 mA Messwertgeber programmierbar |
Messwertgeber: | Pt 100: -199...800 °C in 5 Bereichen Thermoelemente: E/J/K/L/R/S/T Einheitssignal 0/4...20 mA DC 0...10 V |
Sollwerteinstellung: | – |
Bediensperre: | programmierbar/hardwaremäßig |
Stellverhalten: | – |
Anzeige: | 7-Segment-Anzeige 14,0 mm rot |
Messgenauigkeit: | Pt 100: </= 0,20 % Thermoelement: </= 0,25 % Einheitssignale: </= 0,20 % Linearitätsfehler: </= 0,20 % |
Überwachungskontakt: | 1 Grenzkontakt, programmierbar mit Hysterese und Verzögerung |
Ausgänge: | Relais (AC 250 V, max. 3 A) Spannung bistabil DC 0/18 V max. 10 mA 0...20mA, DC 0...10V |
Schnittstelle: | RS 485 |
Anschlüsse: | Schraubklemmen IP 20 |
Betriebsspannung: | AC 115/230 V AC 24 V DC 24 V |
Datenblatt: | Datenblatt 1491.1103 |
Datenblatt
Bedienungsanleitung (deutsch/englisch)